Všechna stanoviště naučné stezky naleznete v tabulce. Níže se pak můžete podívat na bližší informace ke každému z devíti stanovišť stezky.
Číslo | Místo | Souřadnice | Zubr |
1 | Nádražní ulice, kousek pod | 49.4614256N, 18.0932808E | |
2 | U Hamerských rybníků | 49.4652469N, 18.0781639E | |
3 | Křížek na Nivách | 49.4755061N, 18.0772733E | Vašek |
4 | Kaplička pod Hůrkou | 49.4693744N, 18.0868542E | Barborka |
5 | U stoleté lípy | 49.4710131N, 18.0916392E | Rozárka |
6 | Petrohrad | 49.4697092N, 18.0928783E | Ondřej |
7 | Kostel Svaté Kateřiny | 49.4684892N, 18.0939997E | Metoděj |
8 | Památník 2. sv. války | 49.4637072N, 18.0925836E | Václav |
9 | Muzeum Zubří | 49.4644917N, 18.0920025E | Maruška |
2. panel naučné stezky je umístěn u Hamerských rybníků.
7. panel naučné stezky stojí u kostela sv. Kateřiny na ulici ThDr. Metoděje Mičoly.
1. panel naučné stezky stojí nedaleko vlakové zastávky v Zubří.
3. panel stojí na kraji lesa, v kterém je trochu schován křížek, kterému se dříve říkalo…
4. panel stojí u křižovatky ulic „Ke Kapličce“ a „Sídlištní“ kousek od Kapličky pod…
5. panel Vás zavede do středu obce ke stoleté lípě svobody.
6. panel se nachází také v centru obce, a to u výstavní galerie na Petrohradě.
8. panel naučné stezky se nachází u Památníku 2. světové války na Rožnovské ulici.
9. a zároveň poslední panel stezky vás zavede do Muzea Zubří.
Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku